Введите свой email и пароль, если вы уже зарегистрированы у нас:
или
авторизуйтесь через социальные сети и другие сервисы:
Если у вас еще нет учетной записи на нашем сайте, то необходимо зарегистрироваться:
| 3D УЗИ | 2717р. | Записаться |
| Бронхоскопия | 5843р. | Записаться |
| Денситометрия | 3498р. | Записаться |
| аорты и нижней полой вены | 2170р. | Записаться |
| почечных артерий | 2300р. | Записаться |
| брюшной полости и забрюшинного пространства | 5275р. | Записаться |
| височных костей | 5275р. | Записаться |
| голеностопного сустава | 5275р. | Записаться |
| головного мозга | 5275р. | Записаться |
| грудного отдела позвоночника | 5275р. | Записаться |
| шейного отдела позвоночника | 5275р. | Записаться |
| в 1-м триместре | 2600р. | Записаться |
| в 3-м триместре | 3000р. | Записаться |
| во 2-м триместре | 2600р. | Записаться |
| цервикометрия (УЗИ шейки матки) | 964р. | Записаться |
| брюшной полости | 6150р. | Записаться |
| гипофиза | 7280р. | Записаться |
| грудного отдела позвоночника | 7280р. | Записаться |
| коленного сустава | 7280р. | Записаться |
| копчика | 7280р. | Записаться |
| крестцово-подвздошных сочленений | 7280р. | Записаться |
| локтевого сустава | 7280р. | Записаться |
| мягких тканей | 5713р. | Записаться |
| одного отдела позвоночника | 7280р. | Записаться |
| органов малого таза | 7000р. | Записаться |
| плечевого сустава | 7280р. | Записаться |
| пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7280р. | Записаться |
| сосудов головного мозга | 7000р. | Записаться |
| холангиопанкреатография | 5463р. | Записаться |
| шейного отдела позвоночника | 7280р. | Записаться |
| голени | 1543р. | Записаться |
| голеностопного сустава | 1543р. | Записаться |
| желудка и 12-перстной кишки | 2798р. | Записаться |
| кишечника | 3436р. | Записаться |
| коленного сустава | 1349р. | Записаться |
| конечностей | 1543р. | Записаться |
| костей таза | 1600р. | Записаться |
| легких | 1310р. | Записаться |
| локтевого сустава | 1484р. | Записаться |
| молочных желез (маммография) | 1500р. | Записаться |
| мочевыделительной системы (урография обзорная) | 1088р. | Записаться |
| мочевыделительной системы (урография экскреторная) | 5749р. | Записаться |
| органов грудной клетки | 1919р. | Записаться |
| пищевода | 1767р. | Записаться |
| поясничного отдела позвоночника | 2665р. | Записаться |
| придаточных пазух носа | 1056р. | Записаться |
| сальпингография | 5981р. | Записаться |
| черепа | 2350р. | Записаться |
| шейного отдела позвоночника | 1166р. | Записаться |
| аорты брюшной полости | 2170р. | Записаться |
| вилочковой железы | 1150р. | Записаться |
| глаз | 1685р. | Записаться |
| лимфатических узлов | 1467р. | Записаться |
| лимфоузлов шеи | 1467р. | Записаться |
| матки и придатков трансвагинальное | 2298р. | Записаться |
| молочных желез | 2392р. | Записаться |
| мочевого пузыря | 1467р. | Записаться |
| мягких тканей | 1467р. | Записаться |
| органов брюшной полости | 2000р. | Записаться |
| органов мошонки | 2079р. | Записаться |
| плевральной полости | 1260р. | Записаться |
| почек | 1665р. | Записаться |
| предстательной железы | 1668р. | Записаться |
| предстательной железы трансректальное | 2267р. | Записаться |
| слюнной железы | 1411р. | Записаться |
| сосудов верхних конечностей | 3032р. | Записаться |
| сосудов нижних конечностей | 3604р. | Записаться |
| сосудов шеи | 3638р. | Записаться |
| щитовидной железы | 2100р. | Записаться |
| эластография печени | 2267р. | Записаться |
| молочной железы | 3207р. | Записаться |
| щитовидной железы | 3335р. | Записаться |
| Антицеллюлитный массаж | 711р. | Записаться |
| Баночный массаж | 589р. | Записаться |
| Массаж головы | 329р. | Записаться |
| Массаж спины | 1777р. | Записаться |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 726р. | Записаться |
| Общий массаж | 2910р. | Записаться |
| Дренирование плевральной полости | 11252р. | Записаться |
| Исследование функции внешнего дыхания | 718р. | Записаться |
| Коронарография | 21723р. | Записаться |
| Озонотерапия волос | 895р. | Записаться |
| Вибромассаж | 440р. | Записаться |
| ВЛОК внутривенное лазерное облучение крови | 612р. | Записаться |
| Гальванизация | 179р. | Записаться |
| Грязелечение | 439р. | Записаться |
| Дарсонвализация физиотерапевтическая | 232р. | Записаться |
| Диадинамотерапия | 179р. | Записаться |
| Лазеропунктура | 706р. | Записаться |
| Лечение электросном | 272р. | Записаться |
| Магнитолазеротерапия | 224р. | Записаться |
| Миофасциальный общий массаж | 2910р. | Записаться |
| ОКУФ-терапия (кварц) | 186р. | Записаться |
| СМТ-терапия (амплипульстерапия) | 179р. | Записаться |
| Транскраниальная электростимуляция | 272р. | Записаться |
| УВЧ-терапия | 142р. | Записаться |
| Ультрафиолетовое облучение крови (УФОК) | 755р. | Записаться |
| Электроакупунктура | 648р. | Записаться |
| Электромиостимуляция | 959р. | Записаться |
| Электрофорез | 197р. | Записаться |
| Плазмаферез | 2720р. | Записаться |
| Плазмаферез дискретный | 6500р. | Записаться |
| Плазмаферез мембранный | 2720р. | Записаться |
| Паравертебральная блокада | 3443р. | Записаться |
| Полисомнография | 11015р. | Записаться |
| Сухое вытяжение позвоночника | 1322р. | Записаться |
| Эпидуральная блокада | 7700р. | Записаться |
| Скрининг 1 триместра | 1926р. | Записаться |
| Скрининг 2 триместра | 2427р. | Записаться |
| Скрининг 3 триместра | 2427р. | Записаться |
| Отзыв от пациента Ольга |
| Отзыв оставил(а): Ольга 13.05.2025 |
Впечатление о клинике:
|
| Отзыв от пациента Валентина |
| Отзыв оставил(а): Валентина 01.04.2025 |
Впечатление о клинике:
|
| Отзыв от пациента Борис |
| Отзыв оставил(а): Борис 25.01.2025 |
Впечатление о клинике:
|
| Отзыв от пациента Нина |
| Отзыв оставил(а): Нина 20.01.2025 |
Впечатление о клинике:
|
| Отзыв от пациента Татьяна |
| Отзыв оставил(а): Татьяна 19.07.2024 |
Впечатление о клинике:
|
Отзывы оставленные на портале RUMED.CENTER являются личным мнением пользователей и могут не совпадать с мнением администрации портала.
Показать все отзывы (10)
